Pengenalan Produk
Ciri-ciri Utama
Keserasian
Sokongan APP. Kad RFID, Mesin POS, kaedah pembayaran Alipay
Mudah dikendalikan
Perkakasan dan perisian berlabel putih, mengurus pelbagaistesen pengecasan melalui CSMS berasaskan awan.
Penyambung Pengecasan Konfigurasi
CCS1+CCS2;CCS1+CCS1;CCS2+CCS2;
CCS2+GBT; CCS1+GBT...
Keselamatan & Boleh Dipercayai
Kes Global

Kelebihan prestasi yang sangat baik
Pengecasan Super Pantas
Output kuasa maksimum 320kW
Arus berkekalan sehingga 300A
Kecekapan 95%
Penyambung Pengecasan yang Sangat Cekap
Penyambung Pengecasan yang Sangat Cekap
Benarkan pengecasan serentak untuk dua atau tiga kenderaan
Operasi Fleksibel
Pasang dan main
Bermula dengan kad RFID
Kawalan aplikasi mudah alih disokong
Perlindungan Bertaraf Tinggi
Perlindungan kemasukan bertaraf IP54, boleh dinaik taraf kepada lP65
Perlindungan suhu berlebihan atau suhu rendah
Perlindungan beban lampau atau lonjakan
Kesambungan Pintar
Sambungan WIFI, 4G dan Ethernet disokong
Komunikasi yang mematuhi OCPP dengan sistem pengurusan
Terminal POS yang boleh disepadukan untuk pembayaran kad kredit yang mudah
Selamat dan Boleh Dipercayai
RCD Jenis A untuk mengurangkan pelesapan arus baki
Ciri palam dan cas yang mematuhi ISO15118
Menghasilkan kurang haba
spesifikasi
| Model | UEVD-60-CC | UEVD-120-CC | UEVD-180-CC | UEVD-240-CC | |
| Keluaran AC | Voltan Input | 260-480V AC | |||
| Frekuensi Input | 50/60Hz | ||||
| Voltan Keluaran | 150-1000V DC | ||||
| Amp Input/setiap fasa | 75A AC | 150 AC | 225A AC | 388A AC | |
| Penggunaan Siap Sedia | |||||
| Keluaran DC | Kuasa Output Maks. | 60kW | 120kW | 180kW | 240kW |
| Bilangan Titik Pengecasan: | CCS1+CCS1 | CCS1+CCS1 | CCS1+CCS1 | CCS1+CCS1 | |
| Arus Output Maksimum | CCS1:0~200A DC | ||||
| Ketepatan Voltan | |||||
| Ketepatan Semasa | |||||
| Pekali Riak | RMS: ±0.5%; Puncak: ±1% | ||||
| THD | ≤5%@50%%~100% Beban Penuh | ||||
| Ketepatan Mesyuarat | 0.5 | ||||
| Kecekapan | ≥ 95.2% (Beban penuh) | ||||
| Panjang Kabel | 5Meter (Disesuaikan boleh diterima) | ||||
| Antara Muka & Kawalan Pengguna | Antara Muka Pengguna | Paparan Sentuh 7 Inci, Lampu Penunjuk LED, Butang Berhenti Kecemasan, | |||
| Protokol Komunikasi | OCPP 1.6, 4G Bersepadu, WIFI, LAN, Sambungan Ethernet | ||||
| Kesambungan | Pembaca RFID, Kod QR, Kad Kredit, APLIKASI | ||||
| Perlindungan | Perlindungan Voltan Lebih, Perlindungan Voltan Bawah, Perlindungan Litar Pintasan, Perlindungan Suhu Lebih, Peranti Perlindungan Lonjakan, Perlindungan Henti Kecemasan | ||||
| Persekitaran Kerja | Ijazah Perlindungan | IP54 | |||
| Suhu Persekitaran | -30~55℃ | ||||
| Penyejukan | penyejukan udara paksa | ||||
| Kelembapan Relatif | 5%-95% tidak terkondensasi | ||||
| Ketinggian | 2,000 m | ||||
| Bahan Perumahan | Penyemburan keluli tahan karat | ||||
| Pelepasan Bunyi | |||||
| Suhu Penyimpanan | -40~70℃ | ||||
| Rintangan Hentaman Mekanikal | IK10 | ||||
| Mekanikal & Pemasangan | Dimensi (L×D×T) | 850×840×1850mm | |||
| Berat | 440kg | 470kg | 500kg | 530kg | |
| Pemasangan | Pemasangan lantai | ||||
| Sijil & Piawaian | Sijil | ETL, CSA, Energy Star, FCC | |||
| Piawai | UL223-1, UL2231-1-2, UL 2202 CSA :C22.2#281.2:2021, Ed.1+U1;U2;U3CSA C22.2#280 | ||||
penerangan2
Kelebihan
Pelbagai Pilihan
Kuasa tinggi seperti Modul Pengecasan EV 20kW, 30kW, 40kW
Voltan keluaran sehingga 1000V
Selamat dan Selamat
Julat voltan input yang luas 270~480V AC
Julat suhu kerja yang luas -30°C~+50℃
Kebolehpercayaan Tinggi
Pemantauan suhu keseluruhan
Pertahanan kelembapan, semburan garam dan kulat
MTBF>100,000 jam
Input THDI
Penggunaan Tenaga Rendah
Mod tidur unik, kuasa kurang daripada 2W
Kecekapan penukaran yang tinggi sehingga 96%
Mod selari pintar, berfungsi dengan kecekapan terbaik
Julat voltan keluaran yang luas
200VDC-500VDC, 300VDC-750VDC, 150VDC-1000VDC (boleh laras), mampu memenuhi pelbagai permintaan voltan bagi keperluan pengecasan yang berbeza.
Ketumpatan Kuasa Tinggi
Ruang sistem dijimatkan kerana ketumpatan kuasa yang tinggi, dan setiap modul mempunyai kuasa 30kW UXR100030B. Riak DC rendah menyebabkan kesan minimum pada jangka hayat bateri.

Pengecas EV Mudah Alih
Kotak Dinding EV Rumah
Pengecas EV yang Dipasang di Lantai
Stesen Pengecas yang Dipasang di Lantai
Modul Pengecas EV AC DC
Modul Pengecas EV DC DC
Penyelesaian
WeChat
Whatsapp




